<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : E commerce et mesure de la satisfaction client. Où en êtes-vous ?</title>
	<atom:link href="http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/</link>
	<description>E commerce, relation client et fidélisation client</description>
	<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:01:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Les blogues&#8230; &#171; Marketing Sur Le Web</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-1888</link>
		<dc:creator>Les blogues&#8230; &#171; Marketing Sur Le Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 02:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-1888</guid>
		<description>[...] Deuxièmement le fais de tenir un blogue traitant de votre compagnie permet à vos clients d&#8217;exprimer leurs opinions par rapport à vos services. Vous pouvez ainsi rester au courant de la satisfaction de vos clients et même apporter des améliorations à vos services selon les feedbacks. De plus, vous pouvez avoir la chance que les clients insatisfaits viennent se plaindre sur votre blogue! Hé oui, la chance! Sans plaisanter, vous aimez beaucoup mieux que les clients viennent se plaindre directement sur votre blogue qu&#8217;ailleurs sur le web. Dans un premier temps, vous prendrez immédiatement conscience du problème à régler ou de la « crise » en cours. Vous pourrez ensuite tenter de régler le problème avec ce client par divers moyens (échange, remboursement, etc.) et de changer ce client en client satisfait avant qu&#8217;il ne fasse part de ses états d&#8217;âme au reste de la communauté web. &#8220;Un client satisfait en parle à 3, un client insatisfait en parle à 11? (http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deuxièmement le fais de tenir un blogue traitant de votre compagnie permet à vos clients d&#8217;exprimer leurs opinions par rapport à vos services. Vous pouvez ainsi rester au courant de la satisfaction de vos clients et même apporter des améliorations à vos services selon les feedbacks. De plus, vous pouvez avoir la chance que les clients insatisfaits viennent se plaindre sur votre blogue! Hé oui, la chance! Sans plaisanter, vous aimez beaucoup mieux que les clients viennent se plaindre directement sur votre blogue qu&#8217;ailleurs sur le web. Dans un premier temps, vous prendrez immédiatement conscience du problème à régler ou de la « crise » en cours. Vous pourrez ensuite tenter de régler le problème avec ce client par divers moyens (échange, remboursement, etc.) et de changer ce client en client satisfait avant qu&#8217;il ne fasse part de ses états d&#8217;âme au reste de la communauté web. &#8220;Un client satisfait en parle à 3, un client insatisfait en parle à 11? (http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pligg.com</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-41</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-41</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mesure de la satisfaction client e commerce &#124; la mare à Ket...&lt;/strong&gt;

"Un client satisfait en parle à 3, un client insatisfait en parle à 10".Cette phrase devrait être imprimée et collée en vue sur le bureau de chaque personne désirant améliorer son service (cela doit concerner à peu près tout chef d'entrep...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mesure de la satisfaction client e commerce | la mare à Ket&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;Un client satisfait en parle à 3, un client insatisfait en parle à 10&#8243;.</p>
<p>Cette phrase devrait être imprimée et collée en vue sur le bureau de chaque personne désirant améliorer son service (cela doit concerner à peu près tout chef d&#8217;entrep&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Evaluer la fidélité de ses clients &#124; la mare à Ket</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-35</link>
		<dc:creator>Evaluer la fidélité de ses clients &#124; la mare à Ket</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-35</guid>
		<description>[...] de clients vous dit le contraire de ce que vous pensez, croyez-les. lectures conseillées : - mesure de la satisfaction client - quels leviers pour fidéliser ses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de clients vous dit le contraire de ce que vous pensez, croyez-les. lectures conseillées : - mesure de la satisfaction client - quels leviers pour fidéliser ses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bilan e-commerce FEVAD 2008 &#124; la mare à Ket</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-29</link>
		<dc:creator>bilan e-commerce FEVAD 2008 &#124; la mare à Ket</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-29</guid>
		<description>[...] - satisfaction client [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - satisfaction client [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eCommerce.Social-bookmark.me</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-25</link>
		<dc:creator>eCommerce.Social-bookmark.me</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-25</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mesure de la satisfaction client e commerce &#124; la mare à Ket...&lt;/strong&gt;

Trop souvent on mesure la qualité du service rendu à partir d’indicateurs internes (temps d’affichage d’une page, taux de 404, réachat, …). Si le business tourne, tant mieux, mais pourrait-il aller mieux encore ?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mesure de la satisfaction client e commerce | la mare à Ket&#8230;</strong></p>
<p>Trop souvent on mesure la qualité du service rendu à partir d’indicateurs internes (temps d’affichage d’une page, taux de 404, réachat, …). Si le business tourne, tant mieux, mais pourrait-il aller mieux encore ?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-24</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-24</guid>
		<description>&lt;strong&gt;mesure de la satisfaction client e commerce &#124; la mare à Ket...&lt;/strong&gt;

Trop souvent on mesure la qualité du service rendu à partir d’indicateurs internes (temps d’affichage d’une page, taux de 404, réachat, …). Si le business tourne, tant mieux, mais pourrait-il aller mieux encore ?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>mesure de la satisfaction client e commerce | la mare à Ket&#8230;</strong></p>
<p>Trop souvent on mesure la qualité du service rendu à partir d’indicateurs internes (temps d’affichage d’une page, taux de 404, réachat, …). Si le business tourne, tant mieux, mais pourrait-il aller mieux encore ?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fredo</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-23</link>
		<dc:creator>fredo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-23</guid>
		<description>Merci.
Oui, je pense également que c'est la voie à prendre, et pas uniquement dans le e-commerce.
Ici, j'introduis plutôt une méthode de pilotage, les points organisationnels et techniques peuvent dépendre de chaque organisation (taille, domaine d'intervention, ...). Nous avons la chance de pouvoir imaginer des nouvelles méthodes, alors, entre la compilation et la conversation, je ne veux pas nécessairement voir "noir" ou "blanc", mais peut-être un "gris", plus ou moins foncé ou la compilation des conversations amène l'amélioration. L'enjeu étant effectivement de canaliser les conversations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci.<br />
Oui, je pense également que c&#8217;est la voie à prendre, et pas uniquement dans le e-commerce.<br />
Ici, j&#8217;introduis plutôt une méthode de pilotage, les points organisationnels et techniques peuvent dépendre de chaque organisation (taille, domaine d&#8217;intervention, &#8230;). Nous avons la chance de pouvoir imaginer des nouvelles méthodes, alors, entre la compilation et la conversation, je ne veux pas nécessairement voir &#8220;noir&#8221; ou &#8220;blanc&#8221;, mais peut-être un &#8220;gris&#8221;, plus ou moins foncé ou la compilation des conversations amène l&#8217;amélioration. L&#8217;enjeu étant effectivement de canaliser les conversations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ErwanManach</title>
		<link>http://www.lamaraket.com/2009/01/e-commerce-et-mesure-de-la-satisfaction-client-ou-en-etes-vous/#comment-22</link>
		<dc:creator>ErwanManach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamaraket.com/?p=74#comment-22</guid>
		<description>Très bonne introduction au sujet.
Est ce que cela n'aboutit pas directement a la mise en place d'une politique CRM basée sur la "conversation" et non sur la "compilation" de feedbacks ? Dans ce cas la formalisation des retours d'expériences et des interactions avec le client/prospect est difficile. Ça me semble être l'enjeu principal des e-commerçants pour les années à venir. 
J'attends la suite du sujet avec impatience dans tous les cas.
Erwan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne introduction au sujet.<br />
Est ce que cela n&#8217;aboutit pas directement a la mise en place d&#8217;une politique CRM basée sur la &#8220;conversation&#8221; et non sur la &#8220;compilation&#8221; de feedbacks ? Dans ce cas la formalisation des retours d&#8217;expériences et des interactions avec le client/prospect est difficile. Ça me semble être l&#8217;enjeu principal des e-commerçants pour les années à venir.<br />
J&#8217;attends la suite du sujet avec impatience dans tous les cas.<br />
Erwan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

